<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>courtsideView.com</title>
	<atom:link href="http://www.courtsideview.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.courtsideview.com</link>
	<description>Impressionen vom Spielfeldrand</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 21:39:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Westdeutsche Meisterschaften</title>
		<link>http://www.courtsideview.com/2010/02/07/westdeutsche-meisterschaften-2/</link>
		<comments>http://www.courtsideview.com/2010/02/07/westdeutsche-meisterschaften-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 10:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtsideView</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtsideview.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtsideview.com/2010/02/07/westdeutsche-meisterschaften-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBL Allstar Day</title>
		<link>http://www.courtsideview.com/2010/01/23/bbl-allstar-day-3/</link>
		<comments>http://www.courtsideview.com/2010/01/23/bbl-allstar-day-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtsideView</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtsideview.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[ Telekom Dome, Bonn

6.000 Zuschauer verfolgten den diesjährigen Vergleich zwischen den Allstars Nord und Süd im Bonner Telekom Dome. Die Südauswahl konnte ihren ersten  Erfolg seit 2005 feiern und sich für die knappe 97:98 Niederlage aus dem Vorjahr revanchieren. Für die Südauswahl war es erst der dritte Erfolg  im 19. Vergleich.
Zum Most Valuable Player (MVP) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtsideview.com/2010/01/23/bbl-allstar-day-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gymmotion</title>
		<link>http://www.courtsideview.com/2009/11/28/gymmotion-3/</link>
		<comments>http://www.courtsideview.com/2009/11/28/gymmotion-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 10:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtsideView</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtsideview.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Philipshalle, Düsseldorf
Die unter dem Motto &#8220;Time&#8221; entführt Choreograph Harald Stephan in diesem Jahr die Besucher der Gymmotion auf eine Reise durch Raum und Zeit. Ein Programm aus Turnen, Artistik und Varieté, dargeboten von namenhaften Künstlern und Topathleten aus aller Welt, bildet eine energiegeladene Gesamtinszenierung der besonderen Art.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtsideview.com/2009/11/28/gymmotion-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dumeklemmer Triathlon</title>
		<link>http://www.courtsideview.com/2009/09/13/dumeklemmer-triathlon/</link>
		<comments>http://www.courtsideview.com/2009/09/13/dumeklemmer-triathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtsideView</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtsideview.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[ Ratingen
Erstmalig fand in diesem Jahr der Dumeklemmer Triathlon in Ratingen statt. In den drei Disziplinen Schwimmen, Radfahren, Laufen ging es über Distanzen von 0,4/10/2,5km bis zu 1,0/40/10km.
Gleichzeitig wurden die Deutschen Polizei-Triathlonmeisterschaften ausgetragen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtsideview.com/2009/09/13/dumeklemmer-triathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13. Mehrkampf Meeting</title>
		<link>http://www.courtsideview.com/2009/06/22/13-mehrkampf-meeting/</link>
		<comments>http://www.courtsideview.com/2009/06/22/13-mehrkampf-meeting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 10:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtsideView</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtsideview.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Städtisches Stadion, Ratingen
Vor insgesamt über 10.000 Zuschauern gewannen Yordani Garcia (Kuba) und Jennifer Oeser (TSV Bayer 04 Leverkusen) das diesjährige Mehrkampf-Meeting.
Der erst 20-jährige Kubaner erreichte im Zehnkampf 8.348 Punkte. Jennifer Oeser gewann mit persönlicher Bestlesitung erstmals das Ratinger Meeting nach zwei zweiten Plätzen in den Vorjahren mit 6.442 Punkten.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtsideview.com/2009/06/22/13-mehrkampf-meeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endrunde Deutsche Meisterschaft</title>
		<link>http://www.courtsideview.com/2009/06/14/endrunde-deutsche-meisterschaft/</link>
		<comments>http://www.courtsideview.com/2009/06/14/endrunde-deutsche-meisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 10:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtsideView</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feldhockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtsideview.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Deutscher Sportklub, Düsseldorf
Hamburger Derby im Finale um die Hockey-Meisterschaft der Damen:  Durch einen 1:0 Erfolg sichert sich das junge Überraschungsteam des Uhlenhorster HC gegen den Club an der Alster den ersten Titel seit 1963. Das Siegtor erzeilte die erst 16-jährige Nina Notmann acht Minuten vor Spielende.
Bereits im Halbfinale hatte der UHC für Aufsehen gesorgt, als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtsideview.com/2009/06/14/endrunde-deutsche-meisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Westdeutsche Meisterschaften</title>
		<link>http://www.courtsideview.com/2009/06/11/westdeutsche-meisterschaften/</link>
		<comments>http://www.courtsideview.com/2009/06/11/westdeutsche-meisterschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 10:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtsideView</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtsideview.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[ Sportpark Wedau, Duisburg

Eine Schlechtwetterfront sorgte für erschwerte Bedingungen bei den diesjährigen Westdeutschen Meisterschaften der Männer/Frauen und Junior(inn)en in Duisburg. Leider wurde ein Großteil der Wettbewerbsleistungen dadurck negativ beeinflusst.
Bereits bei den Nordrhein- und Westfalenmeisterschaften am vorangegangenen Wochenende in Dortmund hatten die Athletinnen und Athleten mit ähnlichen Bedingungen zu kämpfen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtsideview.com/2009/06/11/westdeutsche-meisterschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TC Zamek Benrath &#8211; TC 1899 Blau Weiß Berlin</title>
		<link>http://www.courtsideview.com/2009/05/31/tc-zamek-benrath-tc-1899-blau-weis-berlin/</link>
		<comments>http://www.courtsideview.com/2009/05/31/tc-zamek-benrath-tc-1899-blau-weis-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtsideView</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtsideview.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[ Benrath, Düsseldorf
1. Bundesliga
Ergebnins: 6:3 (5:1)
Zuschauer: 500

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtsideview.com/2009/05/31/tc-zamek-benrath-tc-1899-blau-weis-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Beach Tour Essen</title>
		<link>http://www.courtsideview.com/2009/05/24/smart-beach-tour-essen-2/</link>
		<comments>http://www.courtsideview.com/2009/05/24/smart-beach-tour-essen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 10:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtsideView</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volleyball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtsideview.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Seaside Beach Baldeney, Essen
Standortwechsel zum Saisonauftakt: Für Teilnehmer und Zuschauer stand ein Umzug vom im Herzen Essens gelegenen Kennedyplatz zum Seaside Beach Baldeney an.
Im Auftaktturnier setzten sich bei den Frauen Katrin Holtwick und Ilka Semmler (Seaside Beach Club Essen) durch. Bei den Männern siegten Julius Brink und Jonas Reckermann (TSV Bayer 04 Leverkusen/1. FC Köln) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtsideview.com/2009/05/24/smart-beach-tour-essen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC SW Neuss &#8211; Club zur Vahr Bremen</title>
		<link>http://www.courtsideview.com/2009/05/02/htc-schwarz-weiss-neuss-club-zur-vahr-bremen/</link>
		<comments>http://www.courtsideview.com/2009/05/02/htc-schwarz-weiss-neuss-club-zur-vahr-bremen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtsideView</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feldhockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtsideview.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Stadion Jahnstraße, Neuss
2. Bundesliga Nord
Ergebnis: 11:0 (4:0)
Zuschauer: 150

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtsideview.com/2009/05/02/htc-schwarz-weiss-neuss-club-zur-vahr-bremen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
