<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>courtsideView.com &#187; Turnen</title>
	<atom:link href="http://www.courtsideview.com/category/turnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.courtsideview.com</link>
	<description>Impressionen vom Spielfeldrand</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 08:06:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gymmotion</title>
		<link>http://www.courtsideview.com/2009/11/28/gymmotion-3/</link>
		<comments>http://www.courtsideview.com/2009/11/28/gymmotion-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 10:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtsideView</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtsideview.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Philipshalle, Düsseldorf
Die unter dem Motto &#8220;Time&#8221; entführt Choreograph Harald Stephan in diesem Jahr die Besucher der Gymmotion auf eine Reise durch Raum und Zeit. Ein Programm aus Turnen, Artistik und Varieté, dargeboten von namenhaften Künstlern und Topathleten aus aller Welt, bildet eine energiegeladene Gesamtinszenierung der besonderen Art.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtsideview.com/2009/11/28/gymmotion-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gymmotion</title>
		<link>http://www.courtsideview.com/2008/11/29/gymmotion/</link>
		<comments>http://www.courtsideview.com/2008/11/29/gymmotion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtsideView</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtsideview.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Philipshalle, Düsseldorf
Athleten und Akrobaten verbinden unter dem Motto „The Blue“ bei der diesjährigen Gymmotion spektakuläre Showelemente an Sprungtischen, Schwebebalken und Schaukelringen.
Die Inszenierungen rund um die Elemente Luft und Wasser wurden von Choreograph Harry Stephan imposant in Szene gesetzt und das Publikum in eine Traumwelt mit Delphinen und schwebenden Körpern entführt.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtsideview.com/2008/11/29/gymmotion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>33. Leverkusen Cup</title>
		<link>http://www.courtsideview.com/2008/10/18/33-leverkusen-cup/</link>
		<comments>http://www.courtsideview.com/2008/10/18/33-leverkusen-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtsideView</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtsideview.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[ Wilhelm-Dopatka-Halle, Leverkusen
Im Internationalen Länderkampf &#8220;Gerätturnen olympisch&#8221; kämpften Turnerinnen us neun Nationen um die begehrte Trophäe. In den vier Teildisziplinen des olympischen Geräteturnens ging es am Schwebebalken, am Boden, am Stufenbarren und am Sprungtisch um Wertungspunkte für die Einzel- und Mannschaftswertung.
Den Sieg in Mehrkampf errang Elisabeth Seitz vom deutschen Auswahl-Team, welches sich nach 2003 und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtsideview.com/2008/10/18/33-leverkusen-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gymmotion</title>
		<link>http://www.courtsideview.com/2007/12/01/gymmotion-2/</link>
		<comments>http://www.courtsideview.com/2007/12/01/gymmotion-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 10:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtsideView</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtsideview.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Philipshalle, Düsseldorf
Akrobatik und Show verbindet die Tour des Deutschen Turnerbundes (DTB) &#8220;Gymmotion &#8211; Faszination des Turnens&#8221;.
Turner aus dem deutschen Nationalkader begeisterten, unterstützt von internationaler Elite und Zirkusgrößen,  die knapp 3.000 Besucher in der Philipshalle  mit einem Turnspektakel der anderen Art.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtsideview.com/2007/12/01/gymmotion-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

