<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>courtsideView.com &#187; Leichtathletik</title>
	<atom:link href="http://www.courtsideview.com/category/leichtathletik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.courtsideview.com</link>
	<description>Impressionen vom Spielfeldrand</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 08:06:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>15.  Mehrkampf Meeting</title>
		<link>http://www.courtsideview.com/2011/07/17/15-mehrkampf-meeting/</link>
		<comments>http://www.courtsideview.com/2011/07/17/15-mehrkampf-meeting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 10:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtsideView</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtsideview.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtsideview.com/2011/07/17/15-mehrkampf-meeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19. Düsseldorfer Brückenlauf</title>
		<link>http://www.courtsideview.com/2011/04/24/bruckenlauf-dusseldorf/</link>
		<comments>http://www.courtsideview.com/2011/04/24/bruckenlauf-dusseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtsideView</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtsideview.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtsideview.com/2011/04/24/bruckenlauf-dusseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14.  Mehrkampf Meeting</title>
		<link>http://www.courtsideview.com/2010/06/20/14-mehrkampf-meeting/</link>
		<comments>http://www.courtsideview.com/2010/06/20/14-mehrkampf-meeting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 10:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtsideView</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtsideview.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtsideview.com/2010/06/20/14-mehrkampf-meeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dumeklemmer Triathlon</title>
		<link>http://www.courtsideview.com/2009/09/13/dumeklemmer-triathlon/</link>
		<comments>http://www.courtsideview.com/2009/09/13/dumeklemmer-triathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtsideView</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtsideview.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[ Ratingen
Erstmalig fand in diesem Jahr der Dumeklemmer Triathlon in Ratingen statt. In den drei Disziplinen Schwimmen, Radfahren, Laufen ging es über Distanzen von 0,4/10/2,5km bis zu 1,0/40/10km.
Gleichzeitig wurden die Deutschen Polizei-Triathlonmeisterschaften ausgetragen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtsideview.com/2009/09/13/dumeklemmer-triathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13. Mehrkampf Meeting</title>
		<link>http://www.courtsideview.com/2009/06/21/13-mehrkampf-meeting/</link>
		<comments>http://www.courtsideview.com/2009/06/21/13-mehrkampf-meeting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 10:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtsideView</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtsideview.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Städtisches Stadion, Ratingen
Vor insgesamt über 10.000 Zuschauern gewannen Yordani Garcia (Kuba) und Jennifer Oeser (TSV Bayer 04 Leverkusen) das diesjährige Mehrkampf-Meeting.
Der erst 20-jährige Kubaner erreichte im Zehnkampf 8.348 Punkte. Jennifer Oeser gewann mit persönlicher Bestlesitung erstmals das Ratinger Meeting nach zwei zweiten Plätzen in den Vorjahren mit 6.442 Punkten.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtsideview.com/2009/06/21/13-mehrkampf-meeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Westdeutsche Meisterschaften</title>
		<link>http://www.courtsideview.com/2009/06/11/westdeutsche-meisterschaften/</link>
		<comments>http://www.courtsideview.com/2009/06/11/westdeutsche-meisterschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 10:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtsideView</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtsideview.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[ Sportpark Wedau, Duisburg

Eine Schlechtwetterfront sorgte für erschwerte Bedingungen bei den diesjährigen Westdeutschen Meisterschaften der Männer/Frauen und Junior(inn)en in Duisburg. Leider wurde ein Großteil der Wettbewerbsleistungen dadurck negativ beeinflusst.
Bereits bei den Nordrhein- und Westfalenmeisterschaften am vorangegangenen Wochenende in Dortmund hatten die Athletinnen und Athleten mit ähnlichen Bedingungen zu kämpfen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtsideview.com/2009/06/11/westdeutsche-meisterschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>62. Wilhelm-Unger-Spiele</title>
		<link>http://www.courtsideview.com/2008/08/24/62-wilhelm-unger-spiele/</link>
		<comments>http://www.courtsideview.com/2008/08/24/62-wilhelm-unger-spiele/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 10:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtsideView</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtsideview.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[ Rather Waldstadion, Düsseldorf
Das modernisierte Rather Waldstadion war Schauplatz der diesjährigen Auflage der Wilhelm Unger Spiele. Nachdem für die  Jugend am Vormittag verschiedene Lauf-, Sprung- und Wurfwettbewerbe auf dem Programm standen, ging am Nachmittag ein gut besetztes Feld im (Stab-) Hochsprung sowie den Laufwettbewerben an den Start.
Auf der 3.000m Langstrecke gewann der favorisierte Gabius Arne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtsideview.com/2008/08/24/62-wilhelm-unger-spiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DLV-Gala</title>
		<link>http://www.courtsideview.com/2008/08/01/dlv-gala/</link>
		<comments>http://www.courtsideview.com/2008/08/01/dlv-gala/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 10:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtsideView</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtsideview.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Lorheidestadion, Bochum-Wattenscheid
Begleitet von einem bunten Rahmenprogramm präsentierten sich die deutschen Olympioniken ein letztes Mal vor heimischem Publikum. Rund 8.000 Zuschauer verabschiedeten die Akteure an diesem Abend Richtung Peking.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtsideview.com/2008/08/01/dlv-gala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12. Mehrkampf Meeting</title>
		<link>http://www.courtsideview.com/2008/06/22/12-mehrkampf-meeting/</link>
		<comments>http://www.courtsideview.com/2008/06/22/12-mehrkampf-meeting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtsideView</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtsideview.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Städtisches Stadion, Ratingen
Das diesjährige Meeting in Ratingen war für die Mehrkämpfer die letzte Möglichkeit zur Qualifikation für Olympia. Jeweils über 5.000 Zuschauer verfolgten die beiden Wettkampftage in Ratingen.
Arthur Abele (SSV Ulm 1846) belegte als bester Deutscher mit 8.372 Punkten Platz Zwei der Gesamtwertung hinter dem Kubaner Leonel Suarez (8.451 Punkte). Bei den Damen setzte sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtsideview.com/2008/06/22/12-mehrkampf-meeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. Rhein Marathon</title>
		<link>http://www.courtsideview.com/2008/05/04/6-rhein-marathon/</link>
		<comments>http://www.courtsideview.com/2008/05/04/6-rhein-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 10:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtsideView</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtsideview.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Düsseldorf
Zur sechsten Auflage fanden sich rund 400.000 Zuschauer am Streckenrand ein, um die 10.000 Teilnehmer anzufeuern. Als erster überquerte der Kenianer Bellor Yator nach 2:11:15 die Ziellinie, bei den Frauen siegte Melanie Kraus (TSV Bayer 04 Leverkusen) im 2:33:36.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtsideview.com/2008/05/04/6-rhein-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

